| 1 cuota de $74.661,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.661,00 |
| 2 cuotas de $44.606,22 | Total $89.212,43 | |
| 3 cuotas de $30.971,87 | Total $92.915,61 | |
| 6 cuotas de $17.658,57 | Total $105.951,43 | |
| 9 cuotas de $13.132,04 | Total $118.188,36 | |
| 12 cuotas de $11.049,83 | Total $132.597,94 |
| 1 cuota de $74.661,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $74.661,00 |
| 2 cuotas de $45.647,74 | Total $91.295,47 | |
| 3 cuotas de $31.327,76 | Total $93.983,27 | |
| 6 cuotas de $16.920,67 | Total $101.524,03 | |
| 9 cuotas de $12.416,12 | Total $111.745,12 | |
| 12 cuotas de $10.214,87 | Total $122.578,43 | |
| 24 cuotas de $7.031,51 | Total $168.756,26 |
| 3 cuotas de $31.686,13 | Total $95.058,39 | |
| 6 cuotas de $18.026,90 | Total $108.161,39 |
| 3 cuotas de $32.144,05 | Total $96.432,15 | |
| 6 cuotas de $17.646,13 | Total $105.876,76 | |
| 9 cuotas de $13.204,21 | Total $118.837,91 | |
| 12 cuotas de $10.814,02 | Total $129.768,28 |
| 18 cuotas de $7.910,75 | Total $142.393,46 |
Formato de Venta: Precio por Unidad
Utilizados para cortar Planchuelas, chapas, perfiles, tubos de acero y fundición, con menor desperdicio de material, superficies más limpias, mínimas rebabas y cortes más rápidos. Aptos para aceros, fundición y aceros inoxidables. No contaminante del material trabajado, libre de Fe, S y CI (= 0,1%). Velocidad periférica hasta 80 m/seg
Medida: 114 X 1 X 22,2
Modelo: A60Q-BFXA
Diámetro central: 22,23 mm
Superficies aptas: Acero y acero inox.
Línea SECUR EXTRA máximo rendimiento y duración
Marca: Tyrolit
